Introducción Al Análisis De Regresión Lineal Montgomery
$ 80.000,00
Montgomery Peck Vining
1 disponibles
Libro Usado
USADO. Excelente estado.
[Técnico – Estadística]
El Pez Volador. Local cerca de San Lorenzo y San Martín, Rosario.
El precio del libro no incluye gasto de envío.
Ficha Técnica
- Editorial: cecsa
- Autor: Montgomery Peck Vining
- Editorial del libro: cecsa
- Año de publicación: 2006
| Peso | 0,8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23 × 15 × 3 cm |
| Editorial | cecsa |
| Autor | Montgomery Peck Vining |
| Estado | Libro Usado |
| Es marca destacada | No |
| BISAC | Técnico – estadistica |
| Cantidad de libros por set | 1 |
| Colección del libro | |
| Tapa del libro | Blanda |
| Material de la tapa del libro | Papel |
| Edición del libro | |
| Editorial del libro | cecsa |
| Serie | |
| Tamaño del libro | |
| Subtítulo del libro | |
| Título del libro | Introducción al análisis de regresión lineal Montgomery |
| Versión del libro | 3ra. Edición |
| Volumen del libro | |
| Coautores | |
| Altura | 23.5 cm |
| Es marca TOM | No |
| Escrito en imprenta mayúscula | No |
| Condición del ítem | Usado |
| Idioma | Español |
| Edad mínima recomendada | 18 años |
| Tipo de narración | |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Cantidad de páginas | 588 |
| Año de publicación | 2006 |
| Altura del paquete del seller | 25 cm |
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Peso del paquete del seller | 1000 g |
| Ancho del paquete del seller | 19 cm |
| syi pymes id | 5c8e20ec-7792-4185-8e4e-3cdafe5fe4fd |
| Traductores | |
| Peso | 800 g |
| Ancho | 17.5 cm |
| Con realidad aumentada | No |
| Con páginas para colorear | No |
| Con índice | Sí |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.