Introducción A La Probabilidad Y Estadística – Mendenhall
$ 180.000,00
William Mendenhall /Robert J. Beaver/Barbara M. Beaver
1 disponibles
Libro Usado
Libro usado en excelente estado. En portada figura escrito el nombre de algún dueño.
[Técnico – Estadística]
El Pez Volador. Local cerca de San Lorenzo y San Martín, Rosario.
El precio del libro no incluye gasto de envío.
Ficha Técnica
- Año de publicación: 2003
- Editorial: Math Learning
- Autor: William Mendenhall /Robert J. Beaver/Barbara M. Beaver
- Edición del libro: 1o
- Editorial del libro: Math Learning
| Peso | 0,8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23 × 15 × 3 cm |
| Año de publicación | 2003 |
| Editorial | Math Learning |
| Autor | William Mendenhall /Robert J. Beaver/Barbara M. Beaver |
| Estado | Libro Usado |
| Es marca destacada | No |
| BISAC | Técnico – Estadística |
| Cantidad de libros por set | 1 |
| Colección del libro | |
| Tapa del libro | Blanda |
| Material de la tapa del libro | Vinil |
| Edición del libro | 1o |
| Editorial del libro | Math Learning |
| Serie | |
| Tamaño del libro | Tamaño estándar (aprox. 28×22 cm) |
| Subtítulo del libro | |
| Título del libro | Introducción a la probabilidad y estadísitca |
| Versión del libro | 1a edición |
| Volumen del libro | |
| Coautores | |
| Altura | 25 cm |
| Es marca TOM | No |
| Escrito en imprenta mayúscula | No |
| Condición del ítem | Usado |
| Idioma | Español |
| Edad mínima recomendada | 18 años |
| Tipo de narración | Manual |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Cantidad de páginas | 615 |
| Altura del paquete del seller | 25 cm |
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Peso del paquete del seller | 1070 g |
| Ancho del paquete del seller | 19 cm |
| syi pymes id | 2b644834-5d26-44e7-bc0e-293ee48fee15 |
| Traductores | |
| Peso | 1.07 kg |
| Ancho | 19 cm |
| Con realidad aumentada | No |
| Con páginas para colorear | No |
| Con índice | Sí |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.