Estadística Elemental, Lo Esencial. Johnson – Kuby
$ 40.000,00
Johnson – Kuby
1 disponibles
Libro Usado
Usado, excelente estado.
[Técnico – Estadística]
El Pez Volador. Local cerca de San Lorenzo y San Martín, Rosario.
El precio del libro no incluye gasto de envío.
Ficha Técnica
- Año de publicación: 2004
- Editorial: MATH
- Autor: Johnson - Kuby
- Editorial del libro: MATH
| Peso | 0,8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23 × 15 × 3 cm |
| Año de publicación | 2004 |
| Editorial | MATH |
| Autor | Johnson – Kuby |
| Estado | Libro Usado |
| Es marca destacada | No |
| BISAC | Técnicos – estadística |
| Cantidad de libros por set | 1 |
| Colección del libro | |
| Tapa del libro | Blanda |
| Material de la tapa del libro | Papel y cartón blando |
| Edición del libro | |
| Editorial del libro | MATH |
| Serie | |
| Tamaño del libro | Mediano |
| Subtítulo del libro | Lo esencial |
| Título del libro | Estadística elemental |
| Versión del libro | Tercera edición |
| Volumen del libro | |
| Coautores | |
| Altura | 23.5 cm |
| Es marca TOM | No |
| Escrito en imprenta mayúscula | No |
| Condición del ítem | Usado |
| Idioma | Español |
| Edad mínima recomendada | 18 años |
| Tipo de narración | |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Cantidad de páginas | 512 |
| Altura del paquete del seller | 25 cm |
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Peso del paquete del seller | 800 g |
| Ancho del paquete del seller | 20 cm |
| syi pymes id | 0a08f027-a257-4c97-8d87-027d8d3dc0ec |
| Traductores | |
| Peso | 700 g |
| Ancho | 19.5 cm |
| Con realidad aumentada | No |
| Con páginas para colorear | No |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.