Estadística Aplicada Básica – David S. Moore
$ 64.000,00
David S. Moore
1 disponibles
Libro Usado
Libro usado en excelente estado. Tiene en portada escrito nombre de la dueña anterior.
[Técnico – Estadística]
El Pez Volador. Local cerca de San Lorenzo y San Martín, Rosario.
El precio del libro no incluye gasto de envío.
Ficha Técnica
- Año de publicación: 2000
- Editorial: Antoni bosch
- Autor: David S. Moore
- Edición del libro: 2o
- Editorial del libro: Antoni bosch
| Peso | 0,8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23 × 15 × 3 cm |
| Año de publicación | 2000 |
| Editorial | Antoni bosch |
| Autor | David S. Moore |
| Estado | Libro Usado |
| Es marca destacada | No |
| BISAC | Técnico – Estadística |
| Cantidad de libros por set | |
| Colección del libro | |
| Tapa del libro | Blanda |
| Material de la tapa del libro | Vinil |
| Edición del libro | 2o |
| Género del libro | Académico |
| Editorial del libro | Antoni bosch |
| Serie | |
| Tamaño del libro | Grande |
| Subtítulo del libro | |
| Título del libro | Estadistica Aplicada Basica |
| Versión del libro | |
| Volumen del libro | |
| Coautores | |
| Altura | 24 cm |
| Es marca TOM | No |
| Escrito en imprenta mayúscula | No |
| Condición del ítem | Usado |
| Idioma | Español |
| Edad mínima recomendada | 16 años |
| Tipo de narración | Manual |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Cantidad de páginas | 836 |
| Altura del paquete del seller | 17 cm |
| Largo del paquete del seller | 5 cm |
| Peso del paquete del seller | 1442 g |
| Ancho del paquete del seller | 24 cm |
| syi pymes id | 4e667796-7e24-485c-8615-884163646aae |
| Traductores | |
| Peso | 1.441 g |
| Ancho | 17 cm |
| Con realidad aumentada | No |
| Con páginas para colorear | No |
| Con índice | Sí |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.