Estadística Aplicada A La Adm Y A La Eco – Hildebrand Y Ott
$ 70.000,00
David K. Hildebrand y R. Lyman Ott
1 disponibles
Libro Usado
Libro usado en muy buen estado. No trae diskette. algunas páginas están marcadas con lápiz o fibrón.
(empresas)
El Pez Volador. Local cerca de San Lorenzo y San Martín, Rosario.
El precio del libro no incluye gasto de envío.
Ficha Técnica
- Autor: David K. Hildebrand y R. Lyman Ott
- Editorial: Addison Wesley Longman
- Año de publicación: 1998
- Edición del libro: 1o reimpresión
- Editorial del libro: Addison Wesley Longman
| Peso | 0,8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23 × 15 × 3 cm |
| Autor | David K. Hildebrand y R. Lyman Ott |
| Estado | Libro Usado |
| Editorial | Addison Wesley Longman |
| Año de publicación | 1998 |
| Es marca destacada | No |
| BISAC | Empresa -Estadística |
| Cantidad de libros por set | 1 |
| Colección del libro | |
| Tapa del libro | Blanda |
| Material de la tapa del libro | Vinil |
| Edición del libro | 1o reimpresión |
| Editorial del libro | Addison Wesley Longman |
| Serie | |
| Tamaño del libro | Mediano |
| Subtítulo del libro | |
| Título del libro | Estadística aplicada a la administración y a la economía |
| Versión del libro | 1o reimpresión |
| Volumen del libro | |
| Coautores | |
| Altura | 23 cm |
| Es marca TOM | No |
| Escrito en imprenta mayúscula | No |
| Condición del ítem | Usado |
| Idioma | Español |
| Edad mínima recomendada | 18 años |
| Tipo de narración | Manual |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Cantidad de páginas | 950 |
| Altura del paquete del seller | 23 cm |
| Largo del paquete del seller | 4 cm |
| Peso del paquete del seller | 1430 g |
| Ancho del paquete del seller | 18 cm |
| syi pymes id | 27f34e1a-ea3d-4653-adfd-c909c2ce7509 |
| Traductores | |
| Peso | 1.43 kg |
| Ancho | 19 cm |
| Con realidad aumentada | No |
| Con páginas para colorear | No |
| Con índice | Sí |

























Valoraciones
No hay valoraciones aún.